说明:本期指2022年3月21日至25日,上期指2022年3月16日至20日,去年同期指2021年3月21日至25日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | 5.6 | 14.0 |
2 | 日均交易金额 | -3.1 | -5.8 |
3 | 简单平均价格5730元/吨 | 18.6 | 5.9 |
4 | 综合平均价格4864元/吨 | 11.6 | -0.4 |
5 | 平均价格指数179.7 | 13.7 | 3.6 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的12.6%,日均交易数量同比减少3.1%,环比减少5.8%;
2、综合平均价格4243元/吨,同比上涨2.7%,环比上涨5.6%;
3、主要品种有:青菜、芹菜、包心菜、苣笋、生菜、小茭菜、松花菜、韭菜、大白菜、莲藕、番茄、南瓜、菠菜、黄豆芽、胡萝卜、西兰花、茼蒿、绿豆芽、土豆、香葱、花菜、地蒲、油麦菜、竹笋、萝卜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的87.4%,日均交易数量同比增加7.0%,环比增加17.6%;
2、综合平均价格4954元/吨,同比上涨12.7%,环比下跌1.7%;
3、数量较大的有:土豆、竹笋、番茄、大白菜、萝卜、洋葱、红薯、包心菜、玉米、苣笋、冬瓜、冬笋、花菜、蒜苗、胡萝卜、蒜头、地瓜、老南瓜、蚕豆、豌豆及寿光菜、昆明菜、杭州菜、杂菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测55个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有老姜、花菜、香葱、松花菜等4个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有西葫芦、尖椒、四季豆、蕃茄、秀珍菇、青椒、白菜、黄瓜、地蒲、包心菜、大蒜、长豇豆、芸豆、蒜头、南瓜、冬笋、竹笋、芹菜等18个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有3个品种,分别是蚕豆-15.5%、竹笋-14.4%、芸豆-12.8%;菜价上涨超过10%的有21个品种,分别是蒿菜81.2%、青菜74.4%、苔心菜42.9%、松花菜33.0%、芹菜28.4%、西葫芦27.7%、菠菜25.0%、毛豆22.7%、地蒲22.0%、萝卜18.3%、四季豆16.6%、包心菜16.5%、青椒15.0%、茎葱14.7%、油麦菜14.5%、花菜14.0%、黄瓜13.7%、白菜13.6%、尖椒12.5%、金针菇11.6%、胡萝卜11.0%;菜价涨跌不超过5%的有20个品种,分别是小茭菜、蘑菇、香葱、韭菜、儿菜、绿豆芽、冬瓜、香菇、莲藕、南瓜、黄豆芽、生菜、山药、地瓜、蒜头、洋葱、老姜、苣笋、秀珍菇、大蒜(其中基本持平的有香葱、韭菜、儿菜、绿豆芽、冬瓜、香菇、莲藕、南瓜、黄豆芽、生菜、山药、地瓜等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:土豆、番茄、韭菜价格分别下跌17%、8.3%、7.6%,竹笋、南瓜价格小幅下跌,香葱价格略跌,绿豆芽、小茭菜、黄豆芽、莲藕价格基本持平,生菜价格略涨,芹菜、苣笋价格小幅上涨,茼蒿、青菜、松花菜、萝卜价格分别陡涨80%、76%、32%、30%,花菜、地蒲、菠菜、包心菜、大白菜、胡萝卜、油麦菜、西兰花价格分别上涨27%、26%、22%、19%、18%、15%、15%、11%。
(2)客菜主导品种:竹笋、蚕豆、玉米、番茄、冬笋价格分别下跌20%、13%、6.9%、6.2%、5.3%,花菜、冬瓜价格基本持平,地瓜价格略涨,老南瓜、蒜头、土豆、洋葱、苣笋价格小幅上涨,包心菜、萝卜、红薯、大白菜、蒜苗、胡萝卜价格分别上涨16%、11%、11%、8.9%、5.9%、5.8%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比减少5.8%,茼蒿、青菜、松花菜、萝卜价格陡涨,其他主要地菜品种价格涨多跌少,综合平均价环比上涨5.6%;客菜数量环比增加17.6%,主要客菜品种价格涨跌互现,综合平均价环比下跌1.7%;3月份第五期,倒春寒,地菜量缩价涨,客菜数量增加,价格继续延续涨跌互现略呈涨势,后期菜价预计小幅上涨。25日价格指数185.7,较20日上涨6.2%,较去年同期上涨17.1%,预计后期末菜价指数同比上涨25%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 内蒙福建山东等 | 18.4 | 35 | 2.63 | 2.56 | 5.83 | 1.70 | 2.65 |
竹笋 | 浙江江西等 | 3.9 | -7.6 | 4.14 | 5.16 | 6.55 | 2.00 | 4.50 |
番茄 | 浙江山东等 | 3.9 | 31 | 8.42 | 8.97 | 12.40 | 4.33 | 8.50 |
大白菜 | 浙江等 | 3.9 | 33 | 2.41 | 2.21 | 4.52 | 2.10 | 2.50 |
萝卜 | 浙江四川福建等 | 2.8 | 15 | 1.55 | 1.39 | 3.21 | 1.30 | 1.60 |
洋葱 | 山东贵州湖北等 | 2.6 | -15 | 1.98 | 1.91 | 2.20 | 1.70 | 2.00 |
红薯 | 广东山东安徽等 | 2.4 | 51 | 3.38 | 3.06 | 4.00 | 2.60 | 3.50 |
包心菜 | 福建等 | 2.1 | 102 | 2.59 | 2.23 | 3.00 | 2.15 | 2.70 |
玉米 | 广东安徽广西等 | 2.1 | 33 | 4.86 | 5.22 | 5.40 | 4.40 | 4.90 |
苣笋 | 浙江山东江苏等 | 2.1 | 0.9 | 2.71 | 2.60 | 4.79 | 1.91 | 2.90 |
冬瓜 | 广东海南 | 2.0 | 0.8 | 4.16 | 4.13 | 4.80 | 3.50 | 4.20 |
寿光菜 |
| 5.9 | -12 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
昆明菜 |
| 5.1 | 32 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.4 | 7.6 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 老姜 | 3.86 | 3.72 | 3.8 | 7.22 | -46.5 |
2 | 花菜 | 2.94 | 2.58 | 14.0 | 5.02 | -41.4 |
3 | 香葱 | 4.35 | 4.42 | -1.6 | 7.41 | -41.3 |
4 | 松花菜 | 3.87 | 2.91 | 33.0 | 5.70 | -32.1 |
5 | 小茭菜 | 2.35 | 2.43 | -3.3 | 2.99 | -21.4 |
6 | 蚕豆 | 5.46 | 6.46 | -15.5 | 6.64 | -17.8 |
7 | 生菜 | 3.21 | 3.18 | 0.9 | 3.76 | -14.6 |
8 | 土豆 | 3.66 | 3.90 | -6.2 | 4.06 | -9.9 |
9 | 苔心菜 | 3.73 | 2.61 | 42.9 | 4.11 | -9.2 |
10 | 毛豆 | 7.58 | 6.18 | 22.7 | 8.34 | -9.1 |
11 | 香菜 | 9.35 | 10.00 | -6.5 | 10.22 | -8.5 |
12 | 地瓜 | 2.76 | 2.71 | 1.8 | 2.96 | -6.8 |
13 | 菠菜 | 6.39 | 5.11 | 25.0 | 6.81 | -6.2 |
14 | 茎葱 | 8.42 | 7.34 | 14.7 | 8.82 | -4.5 |
15 | 芋艿 | 3.39 | 3.20 | 5.9 | 3.53 | -4.0 |
16 | 山薯 | 3.34 | 3.05 | 9.5 | 3.44 | -2.9 |
17 | 苣笋 | 2.88 | 2.76 | 4.3 | 2.95 | -2.4 |
18 | 香菇 | 12.86 | 12.78 | 0.6 | 13.16 | -2.3 |
19 | 金针菇 | 4.42 | 3.96 | 11.6 | 4.52 | -2.2 |
20 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.24 | -1.8 |
21 | 冬瓜 | 4.14 | 4.12 | 0.5 | 4.18 | -1.0 |
22 | 蒿菜 | 5.58 | 3.08 | 81.2 | 5.57 | 0.2 |
23 | 黄豆芽 | 2.16 | 2.14 | 0.9 | 2.11 | 2.4 |
24 | 胡萝卜 | 3.24 | 2.92 | 11.0 | 3.11 | 4.2 |
25 | 洋葱 | 1.98 | 1.91 | 3.7 | 1.83 | 8.2 |
26 | 莲藕 | 4.87 | 4.83 | 0.8 | 4.47 | 8.9 |
27 | 青菜 | 2.32 | 1.33 | 74.4 | 2.10 | 10.5 |
28 | 蘑菇 | 9.76 | 9.98 | -2.2 | 8.72 | 11.9 |
29 | 玉米 | 4.86 | 5.16 | -5.8 | 4.26 | 14.1 |
30 | 山药 | 6.66 | 6.56 | 1.5 | 5.76 | 15.6 |
31 | 蒜苗 | 10.80 | 10.14 | 6.5 | 9.30 | 16.1 |
32 | 西兰花 | 6.53 | 6.20 | 5.3 | 5.45 | 19.8 |
33 | 儿菜 | 2.19 | 2.20 | -0.5 | 1.82 | 20.3 |
34 | 韭菜 | 6.57 | 6.62 | -0.8 | 5.12 | 28.3 |
35 | 萝卜 | 1.81 | 1.53 | 18.3 | 1.41 | 28.4 |
36 | 芹菜 | 4.11 | 3.20 | 28.4 | 3.15 | 30.5 |
37 | 竹笋 | 4.62 | 5.40 | -14.4 | 3.48 | 32.8 |
38 | 冬笋 | 3.90 | 4.12 | -5.3 | 2.80 | 39.3 |
39 | 南瓜 | 6.09 | 6.04 | 0.8 | 4.37 | 39.4 |
40 | 蒜头 | 7.26 | 7.08 | 2.5 | 5.16 | 40.7 |
41 | 芸豆 | 14.84 | 17.02 | -12.8 | 10.18 | 45.8 |
42 | 长豇豆 | 12.12 | 12.90 | -6.0 | 7.82 | 55.0 |
43 | 大蒜 | 4.48 | 4.28 | 4.7 | 2.86 | 56.6 |
44 | 包心菜 | 2.54 | 2.18 | 16.5 | 1.62 | 56.8 |
45 | 地蒲 | 6.49 | 5.32 | 22.0 | 4.14 | 56.8 |
46 | 黄瓜 | 8.62 | 7.58 | 13.7 | 5.03 | 71.4 |
47 | 白菜 | 2.75 | 2.42 | 13.6 | 1.60 | 71.9 |
48 | 青椒 | 10.12 | 8.80 | 15.0 | 5.50 | 84.0 |
49 | 秀珍菇 | 14.84 | 14.20 | 4.5 | 8.04 | 84.6 |
50 | 蕃茄 | 6.88 | 7.39 | -6.9 | 3.66 | 88.0 |
51 | 四季豆 | 21.12 | 18.12 | 16.6 | 10.94 | 93.1 |
52 | 尖椒 | 11.78 | 10.47 | 12.5 | 5.86 | 101.0 |
53 | 西葫芦 | 7.32 | 5.73 | 27.7 | 3.06 | 139.2 |
54 | 油麦菜 | 4.58 | 4.00 | 14.5 | - | - |
价格指数 | 179.7 | 173.5 | 3.6 | 158.1 | 13.7 |
简单平均价 | 5.73 | 5.41 | 5.9 | 4.83 | 18.6 |
综合平均价 | 4.864 | 4.885 | -0.4 | 4.359 | 11.6 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2022.3.26