说明:本期指2021年4月6日至10日,上期指2021年4月1日至5日,去年同期指2020年4月6日至10日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | 3.6 | 2.6 |
2 | 日均交易金额 | -1.6 | 4.1 |
3 | 简单平均价格4720元/吨 | -3.5 | 0.2 |
4 | 综合平均价格4375元/吨 | -5.1 | 1.4 |
5 | 平均价格指数144.1 | -9.6 | -1.8 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的15.4%,日均交易数量同比减少6.9%,环比增加3.1%;
2、综合平均价格3866元/吨,同比下跌4.7%,环比下跌0.4%;
3、主要品种有:青菜、芹菜、小茭菜、包心菜、韭菜、生菜、南瓜、苣笋、地蒲、番茄、大白菜、黄瓜、松花菜、胡萝卜、茼蒿、黄豆芽、香葱、莲藕、茄子、花菜、绿豆芽、菠菜、土豆、茭白、西葫芦、萝卜、广东菜心、大蒜、马兰头等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的84.6%,日均交易数量同比增加5.8%,环比增加2.6%;
2、综合平均价格4469元/吨,同比下跌5.4%,环比上涨1.8%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、大白菜、萝卜、玉米、蒜苗、包心菜、长豇豆、南瓜、苣笋、冬瓜、洋葱、竹笋、黄瓜、胡萝卜、红薯、蒜头、花菜、老姜及寿光菜、杭州菜、昆明菜、杂菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测56个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有早丰、蒜头、小茭菜、冬笋、长豇豆、蒿菜、白菜等7个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有茎葱、香葱、冬瓜、香菜、苣笋、洋葱等6个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有8个品种,分别是冬瓜-21.4%、山薯-16.3%、芹菜-15.2%、蒜苗-13.9%、韭菜-12.7%、茎葱-12.2%、毛豆-12.2%、芸豆-10.3%;菜价上涨超过10%的有9个品种,分别是竹笋77.7%、菠菜25.1%、西兰花16.6%、地瓜15.7%、秀珍菇14.8%、大蒜12.0%、广东菜心11.3%、地蒲10.9%、青菜10.6%;菜价涨跌不超过5%的有27个品种,分别是生菜、苣笋、青椒、洋葱、萝卜、白菜、绿豆芽、老姜、花菜、香菇、蘑菇、玉米、金针菇、蒜头、南瓜、莲藕、黄豆芽、西葫芦、山药、香菜、香葱、蒿菜、胡萝卜、黄瓜、尖椒、茄子、小茭菜(其中基本持平的有老姜、花菜、香菇、蘑菇、玉米、金针菇、蒜头、南瓜、莲藕、黄豆芽、西葫芦等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:马兰头、韭菜、茭白、芹菜、包心菜、大蒜、苣笋价格分别下跌21%、13%、10%、8.2%、7.8%、7.3%、5.7%,生菜、番茄、南瓜、土豆、绿豆芽价格小幅下跌,大白菜价格略跌,西葫芦价格基本持平,广东菜心、黄豆芽、莲藕价格略涨,香葱、茼蒿、小茭菜价格小幅上涨,菠菜、萝卜、地蒲、茄子、青菜、黄瓜、松花菜、花菜、胡萝卜价格分别上涨26%、17%、13%、13%、11%、9.9%、6.6%、6.3%、6.2%。
(2)客菜主导品种:冬瓜、红薯、萝卜、蒜苗、包心菜、番茄、长豇豆、大白菜、花菜价格分别下跌20%、16%、16%、14%、9.5%、8.8%、8.4%、6.3%、5.6%,黄瓜、洋葱、老姜价格略跌,蒜头价格基本持平,苣笋、胡萝卜价格略涨,玉米价格小幅上涨,竹笋价格陡涨78%,南瓜、土豆价格上涨25%、16%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比增加3.1%,主要地菜品种涨跌互现,综合平均价环比下跌0.4%;客菜数量环比增加2.6%,竹笋价格陡涨,其他主要客菜品种价格跌多涨少,综合平均价环比上涨1.8%;4月第二期,交易数量稳中略增,地菜价格由下跌转小幅涨跌,客菜价格下行势头略有加大,后期菜价预计继续下行,幅度减小。10日价格指数为143.7,较5日下跌1.4%,较去年同期下跌8.9%,后期末菜价指数同比下跌10-15%。
四、附表一、表二。
表一:
品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 福建内蒙山东等 | 14.7 | -7.1 | 3.15 | 2.72 | 4.80 | 1.50 | 3.30 |
番茄 | 浙江山东辽宁 | 4.3 | 8.5 | 4.12 | 4.52 | 6.40 | 2.40 | 3.90 |
大白菜 | 江苏浙江等 | 3.6 | -0.4 | 1.10 | 1.17 | 1.64 | 0.90 | 1.05 |
萝卜 | 浙江山东福建等 | 2.7 | 18 | 1.01 | 1.21 | 2.17 | 0.80 | 0.95 |
玉米 | 云南广东江苏等 | 2.5 | 75 | 4.25 | 4.10 | 4.80 | 3.80 | 4.10 |
蒜苗 | 江苏等 | 2.5 | 10 | 6.09 | 7.08 | 7.60 | 4.80 | 5.90 |
包心菜 | 福建河北江苏等 | 2.2 | 35 | 1.44 | 1.59 | 1.83 | 1.00 | 1.30 |
长豇豆 | 海南广东福建 | 2.1 | 13 | 5.98 | 6.53 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
南瓜 | 广西贵州湖北等 | 2.1 | 33 | 3.17 | 2.54 | 4.70 | 2.00 | 3.30 |
苣笋 | 山东浙江江苏等 | 2.0 | -0.6 | 2.42 | 2.39 | 3.68 | 1.89 | 2.40 |
寿光菜 | 8.5 | 21 | 7.18 | 7.18 | ||||
杭州菜 | 4.1 | 23 | 5.84 | 5.84 | ||||
昆明菜 | 3.6 | -7.6 | 6.97 | 6.97 | ||||
杂菜 | 2.4 | -15 | 5.26 | 5.28 |
表二:
No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 早丰 | 3.38 | 3.65 | -7.4 | 6.90 | -51.0 |
2 | 蒜头 | 5.94 | 5.92 | 0.3 | 10.90 | -45.5 |
3 | 小茭菜 | 2.52 | 2.42 | 4.1 | 4.48 | -43.8 |
4 | 冬笋 | 2.14 | 1.98 | 8.1 | 3.50 | -38.9 |
5 | 长豇豆 | 6.00 | 6.40 | -6.3 | 9.54 | -37.1 |
6 | 蒿菜 | 3.99 | 3.86 | 3.4 | 6.27 | -36.4 |
7 | 白菜 | 1.26 | 1.29 | -2.3 | 1.92 | -34.4 |
8 | 蕃茄 | 3.60 | 3.87 | -7.0 | 5.08 | -29.1 |
9 | 青菜 | 2.19 | 1.98 | 10.6 | 2.94 | -25.5 |
10 | 茭白 | 6.35 | 6.96 | -8.8 | 8.49 | -25.2 |
11 | 韭菜 | 3.15 | 3.61 | -12.7 | 4.13 | -23.7 |
12 | 蒜苗 | 6.08 | 7.06 | -13.9 | 7.82 | -22.3 |
13 | 蘑菇 | 8.70 | 8.73 | -0.3 | 10.64 | -18.2 |
14 | 土豆 | 3.49 | 3.30 | 5.8 | 4.20 | -16.9 |
15 | 四季豆 | 8.04 | 8.78 | -8.4 | 9.58 | -16.1 |
16 | 香菇 | 13.74 | 13.86 | -0.9 | 16.12 | -14.8 |
17 | 秀珍菇 | 10.68 | 9.30 | 14.8 | 12.50 | -14.6 |
18 | 山薯 | 2.72 | 3.25 | -16.3 | 3.16 | -13.9 |
19 | 金针菇 | 4.12 | 4.12 | - | 4.75 | -13.3 |
20 | 茄子 | 6.11 | 5.88 | 3.9 | 7.05 | -13.3 |
21 | 菠菜 | 7.08 | 5.66 | 25.1 | 8.10 | -12.6 |
22 | 绿豆芽 | 2.23 | 2.28 | -2.2 | 2.45 | -9.0 |
23 | 豌豆 | 8.00 | - | - | 8.72 | -8.3 |
24 | 松花菜 | 4.44 | 4.13 | 7.5 | 4.74 | -6.3 |
25 | 包心菜 | 1.50 | 1.62 | -7.4 | 1.59 | -5.7 |
26 | 竹笋 | 3.98 | 2.24 | 77.7 | 4.17 | -4.6 |
27 | 芹菜 | 2.89 | 3.41 | -15.2 | 3.00 | -3.7 |
28 | 蚕豆 | 6.38 | 6.96 | -8.3 | 6.62 | -3.6 |
29 | 南瓜 | 3.19 | 3.16 | 0.9 | 3.28 | -2.7 |
30 | 黄豆芽 | 2.14 | 2.11 | 1.4 | 2.15 | -0.5 |
31 | 毛豆 | 9.03 | 10.28 | -12.2 | 8.90 | 1.5 |
32 | 老姜 | 7.72 | 7.82 | -1.3 | 7.56 | 2.1 |
33 | 莲藕 | 4.55 | 4.49 | 1.3 | 4.45 | 2.2 |
34 | 胡萝卜 | 3.29 | 3.17 | 3.8 | 3.15 | 4.4 |
35 | 芸豆 | 9.04 | 10.08 | -10.3 | 8.58 | 5.4 |
36 | 山药 | 5.86 | 5.74 | 2.1 | 5.48 | 6.9 |
37 | 大蒜 | 3.18 | 2.84 | 12.0 | 2.96 | 7.4 |
38 | 玉米 | 4.26 | 4.27 | -0.2 | 3.94 | 8.1 |
39 | 花菜 | 3.80 | 3.84 | -1.0 | 3.51 | 8.3 |
40 | 尖椒 | 6.90 | 6.64 | 3.9 | 6.26 | 10.2 |
41 | 生菜 | 3.28 | 3.42 | -4.1 | 2.75 | 19.3 |
42 | 西兰花 | 7.50 | 6.43 | 16.6 | 6.28 | 19.4 |
43 | 黄瓜 | 4.96 | 4.78 | 3.8 | 4.14 | 19.8 |
44 | 青椒 | 6.76 | 6.94 | -2.6 | 5.62 | 20.3 |
45 | 地蒲 | 4.26 | 3.84 | 10.9 | 3.50 | 21.7 |
46 | 萝卜 | 1.23 | 1.26 | -2.4 | 0.98 | 25.5 |
47 | 西葫芦 | 3.30 | 3.24 | 1.9 | 2.58 | 27.9 |
48 | 洋葱 | 2.29 | 2.35 | -2.6 | 1.73 | 32.4 |
49 | 苣笋 | 2.60 | 2.70 | -3.7 | 1.78 | 46.1 |
50 | 香菜 | 13.06 | 12.78 | 2.2 | 8.32 | 57.0 |
51 | 冬瓜 | 2.06 | 2.62 | -21.4 | 1.05 | 96.2 |
52 | 香葱 | 7.14 | 6.91 | 3.3 | 3.44 | 107.6 |
53 | 茎葱 | 7.36 | 8.38 | -12.2 | 1.46 | 404.1 |
54 | 地瓜 | 2.80 | 2.42 | 15.7 | - | - |
55 | 广东菜心 | 4.81 | 4.32 | 11.3 | - | - |
价格指数 | 144.1 | 146.8 | -1.8 | 159.4 | -9.6 | |
简单平均价 | 4.72 | 4.71 | 0.2 | 4.89 | -3.5 | |
综合平均价 | 4.375 | 4.313 | 1.4 | 4.608 | -5.1 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2021.4.11