说明:本期指2021年3月21日至25日,上期指2021年3月16日至20日,去年同期指2020年3月21日至25日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | 12.5 | 5.5 |
2 | 日均交易金额 | 11.7 | 5.9 |
3 | 简单平均价格4830元/吨 | 10.0 | -1.4 |
4 | 综合平均价格4359元/吨 | -0.7 | 0.4 |
5 | 平均价格指数158.1 | 1.0 | -3.3 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的13.7%,日均交易数量同比减少14.8%,环比增加0.9%;
2、综合平均价格4131元/吨,同比上涨25.1%,环比下跌2.0%;
3、主要品种有:青菜、芹菜、苣笋、包心菜、小茭菜、韭菜、生菜、南瓜、大白菜、莲藕、地蒲、番茄、胡萝卜、松花菜、黄豆芽、茼蒿、苔心菜、黄瓜、菠菜、绿豆芽、土豆、西兰花、香葱、茄子、地平菇、广东菜心、萝卜、马兰头等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的86.3%,日均交易数量同比增加18.5%,环比增加6.3%;
2、综合平均价格4396元/吨,同比下跌5.1%,环比上涨0.8%;
3、数量较大的有:土豆、大白菜、番茄、竹笋、洋葱、萝卜、南瓜、冬笋、玉米、冬瓜、黄瓜、苣笋、红薯、包心菜、花菜、胡萝卜、蒜头、蒜苗及寿光菜、昆明菜、杭州菜、杂菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测58个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有蒜头、蕃茄、秀珍菇、青椒等4个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有茎葱、冬瓜、松花菜、花菜、香葱、蒿菜、香菜、生菜、地平菇、地瓜、菠菜、青菜、大蒜、南瓜、苣笋、玉米、四季豆、芹菜、地蒲、山薯、儿菜等21个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有3个品种,分别是冬笋-27.8%、蚕豆-21.0%、秀珍菇-18.5%;菜价上涨超过10%的有5个品种,分别是地平菇39.8%、蒜苗18.9%、大蒜16.3%、香葱16.0%、苔心菜11.7%;菜价涨跌不超过5%的有31个品种,分别是洋葱、茄子、棒菜、南瓜、金针菇、毛豆、玉米、黄瓜、绿豆芽、蒜头、菠菜、萝卜、山药、地蒲、香菜、蕃茄、香菇、黄豆芽、莲藕、芸豆、老姜、蘑菇、西兰花、松花菜、山薯、青菜、竹笋、包心菜、韭菜、青椒、蒿菜(其中基本持平的有黄瓜、绿豆芽、蒜头、菠菜、萝卜、山药、地蒲、香菜、蕃茄、香菇、黄豆芽、莲藕、芸豆、老姜、蘑菇、西兰花、松花菜、山薯、青菜等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:萝卜、南瓜、苣笋、马兰头、茄子、小茭菜价格分别下跌15%、12%、11%、9.3%、8.4%、7.0%,黄瓜、番茄、土豆、大白菜、芹菜价格小幅下跌,绿豆芽、菠菜、松花菜、莲藕、黄豆芽、西兰花价格基本持平,青菜价格略涨,韭菜、茼蒿、生菜、香葱价格小幅上涨,地平菇价格陡涨42%,地蒲、苔心菜、包心菜、胡萝卜、广东菜心价格分别上涨15%、11%、5.7%、5.7%、5.5%。
(2)客菜主导品种:冬笋、土豆、大白菜、花菜、苣笋、冬瓜价格分别下跌25%、12%、9.2%、7.4%、5.8%、5.4%,洋葱、玉米价格小幅下跌,蒜头、萝卜、黄瓜、包心菜、番茄价格基本持平,竹笋、红薯价格略涨,南瓜价格陡涨33%,蒜苗、胡萝卜价格上涨19%、12%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比增加0.9%,地平菇价格陡涨,其他主要地菜品种涨跌互现,综合平均价环比下跌2.0%;客菜数量环比增加6.3%,南瓜价格陡涨,其他主要客菜品种价格跌多涨少,综合平均价环比上涨0.8%;3月第五期,地菜量价平稳,客菜数量增加价格小跌,预计后期数量略减菜价略跌。25日价格指数为158.6,较20日下跌1.2%,较去年同期上涨3.6%,后期末菜价指数同比仍大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 福建内蒙山东等 | 12.9 | -12 | 2.90 | 3.31 | 6.41 | 1.60 | 2.80 |
大白菜 | 江苏浙江安徽等 | 4.3 | -4.6 | 1.44 | 1.59 | 2.05 | 1.20 | 1.30 |
番茄 | 浙江山东等 | 4.2 | 17 | 4.41 | 4.38 | 6.60 | 2.20 | 4.80 |
竹笋 | 浙江等 | 4.1 | -2.2 | 3.47 | 3.44 | 6.00 | 1.60 | 3.30 |
洋葱 | 山东云南 | 3.8 | 43 | 1.84 | 1.93 | 2.00 | 1.60 | 1.85 |
萝卜 | 四川山东浙江等 | 3.3 | 2.8 | 1.41 | 1.41 | 1.60 | 1.18 | 1.40 |
南瓜 | 云南广西安徽等 | 2.3 | 5.6 | 2.79 | 2.10 | 7.54 | 1.80 | 4.10 |
冬笋 | 福建浙江江西等 | 2.2 | -10 | 2.86 | 3.84 | 4.00 | 1.80 | 2.50 |
玉米 | 广东海南福建等 | 2.2 | 20 | 4.27 | 4.40 | 5.20 | 3.60 | 4.60 |
寿光菜 | 7.9 | 27 | 7.18 | 7.18 | ||||
昆明菜 | 4.6 | 47 | 6.97 | 6.97 | ||||
杭州菜 | 3.0 | -18 | 5.84 | 5.84 | ||||
杂菜 | 2.3 | 54 | 5.36 | 5.88 |
表二:
No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 蒜头 | 5.16 | 5.22 | -1.1 | 10.10 | -48.9 |
2 | 蕃茄 | 3.66 | 3.67 | -0.3 | 5.98 | -38.8 |
3 | 秀珍菇 | 8.04 | 9.86 | -18.5 | 12.10 | -33.6 |
4 | 青椒 | 5.50 | 5.26 | 4.6 | 7.94 | -30.7 |
5 | 蒜苗 | 9.30 | 7.82 | 18.9 | 12.30 | -24.4 |
6 | 白菜 | 1.60 | 1.69 | -5.3 | 2.09 | -23.4 |
7 | 茄子 | 6.31 | 6.60 | -4.4 | 7.51 | -16.0 |
8 | 尖椒 | 5.86 | 5.58 | 5.0 | 6.94 | -15.6 |
9 | 金针菇 | 4.52 | 4.69 | -3.6 | 5.35 | -15.5 |
10 | 蘑菇 | 8.72 | 8.65 | 0.8 | 9.95 | -12.4 |
11 | 西兰花 | 5.45 | 5.39 | 1.1 | 5.82 | -6.4 |
12 | 毛豆 | 8.34 | 8.62 | -3.2 | 8.90 | -6.3 |
13 | 芋艿 | 3.53 | 3.34 | 5.7 | 3.76 | -6.1 |
14 | 冬笋 | 2.80 | 3.88 | -27.8 | 2.92 | -4.1 |
15 | 土豆 | 4.06 | 4.42 | -8.1 | 4.19 | -3.1 |
16 | 老姜 | 7.22 | 7.18 | 0.6 | 7.42 | -2.7 |
17 | 长豇豆 | 7.82 | 8.36 | -6.5 | 7.94 | -1.5 |
18 | 黄豆芽 | 2.11 | 2.11 | - | 2.13 | -0.9 |
19 | 绿豆芽 | 2.24 | 2.27 | -1.3 | 2.25 | -0.4 |
20 | 香菇 | 13.16 | 13.18 | -0.2 | 13.20 | -0.3 |
21 | 洋葱 | 1.83 | 1.92 | -4.7 | 1.83 | - |
22 | 蚕豆 | 6.64 | 8.40 | -21.0 | 6.44 | 3.1 |
23 | 包心菜 | 1.62 | 1.57 | 3.2 | 1.57 | 3.2 |
24 | 韭菜 | 5.12 | 4.96 | 3.2 | 4.93 | 3.9 |
25 | 山药 | 5.76 | 5.80 | -0.7 | 5.50 | 4.7 |
26 | 芸豆 | 10.18 | 10.16 | 0.2 | 9.62 | 5.8 |
27 | 棒菜 | 1.92 | 2.00 | -4.0 | 1.80 | 6.7 |
28 | 竹笋 | 3.48 | 3.40 | 2.4 | 3.23 | 7.7 |
29 | 莲藕 | 4.47 | 4.47 | - | 4.10 | 9.0 |
30 | 胡萝卜 | 3.11 | 2.90 | 7.2 | 2.71 | 14.8 |
31 | 西葫芦 | 3.06 | 3.37 | -9.2 | 2.65 | 15.5 |
32 | 黄瓜 | 5.03 | 5.10 | -1.4 | 4.23 | 18.9 |
33 | 小茭菜 | 2.99 | 3.21 | -6.9 | 2.51 | 19.1 |
34 | 萝卜 | 1.41 | 1.42 | -0.7 | 1.11 | 27.0 |
35 | 儿菜 | 1.82 | 1.93 | -5.7 | 1.40 | 30.0 |
36 | 山薯 | 3.44 | 3.38 | 1.8 | 2.64 | 30.3 |
37 | 地蒲 | 4.14 | 4.16 | -0.5 | 3.17 | 30.6 |
38 | 芹菜 | 3.15 | 3.43 | -8.2 | 2.39 | 31.8 |
39 | 四季豆 | 10.94 | 11.86 | -7.8 | 8.28 | 32.1 |
40 | 玉米 | 4.26 | 4.36 | -2.3 | 3.18 | 34.0 |
41 | 苣笋 | 2.95 | 3.22 | -8.4 | 2.20 | 34.1 |
42 | 南瓜 | 4.37 | 4.54 | -3.7 | 3.24 | 34.9 |
43 | 大蒜 | 2.86 | 2.46 | 16.3 | 2.04 | 40.2 |
44 | 青菜 | 2.10 | 2.06 | 1.9 | 1.43 | 46.9 |
45 | 菠菜 | 6.81 | 6.86 | -0.7 | 4.59 | 48.4 |
46 | 地瓜 | 2.96 | 2.82 | 5.0 | 1.80 | 64.4 |
47 | 地平菇 | 5.06 | 3.62 | 39.8 | 2.77 | 82.7 |
48 | 生菜 | 3.76 | 3.58 | 5.0 | 1.98 | 89.9 |
49 | 香菜 | 10.22 | 10.26 | -0.4 | 5.14 | 98.8 |
50 | 蒿菜 | 5.57 | 5.31 | 4.9 | 2.80 | 98.9 |
51 | 香葱 | 7.41 | 6.39 | 16.0 | 3.25 | 128.0 |
52 | 花菜 | 5.02 | 5.32 | -5.6 | 2.13 | 135.7 |
53 | 松花菜 | 5.70 | 5.62 | 1.4 | 2.39 | 138.5 |
54 | 冬瓜 | 4.18 | 4.42 | -5.4 | 1.32 | 216.7 |
55 | 茎葱 | 8.82 | 8.18 | 7.8 | 1.49 | 491.9 |
56 | 苔心菜 | 4.11 | 3.68 | 11.7 | - | - |
价格指数 | 158.1 | 163.5 | -3.3 | 156.5 | 1.0 | |
简单平均价 | 4.83 | 4.90 | -1.4 | 4.39 | 10.0 | |
综合平均价 | 4.359 | 4.341 | 0.4 | 4.391 | -0.7 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2021.3.28