说明:本期指2020年4月21日至25日,上期指2020年4月16日至20日,去年同期指2019年4月21日至25日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | 6.1 | -5.4 |
2 | 日均交易金额 | 9.1 | -11.2 |
3 | 简单平均价格4620元/吨 | 0.7 | -9.8 |
4 | 综合平均价格4422元/吨 | 2.9 | -6.2 |
5 | 平均价格指数157.7 | -1.6 | -4.3 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的18.7%,日均交易数量同比增加0.3%,环比减少0.2%;
2、综合平均价格3734元/吨,同比上涨2.7%,环比下跌8.2%;
3、主要品种有:青菜、芹菜、番茄、生菜、包心菜、黄瓜、韭菜、小茭菜、地蒲、苣笋、南瓜、松花菜、香葱、茄子、绿豆芽、胡萝卜、茼蒿、茭白、西葫芦、大蒜、花菜、大白菜、莲藕、空心菜、油麦菜、土豆、菠菜、萝卜、红米茜、冬瓜、广东菜心、鸡毛菜、马兰头等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的81.3%,日均交易数量同比增加7.5%,环比减少6.5%;
2、综合平均价格4581元/吨,同比上涨2.6%,环比下跌5.6%;
3、数量较大的有:土豆、冬瓜、洋葱、蒜苗、玉米、番茄、早丰、苣笋、包心菜、红薯、大白菜、萝卜、黄瓜、南瓜、蒜头、胡萝卜、老姜、长豇豆、竹笋、蚕豆、豌豆及寿光菜、杂菜、杭州菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测57个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有冬瓜、香葱、香菜、松花菜等4个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有山薯、长豇豆、四季豆、白菜、蚕豆、小茭菜、青菜、韭菜等8个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有23个品种,分别是竹笋-37.7%、松花菜-34.6%、香菜-27.9%、花菜-27.5%、冬笋-26.8%、长豇豆-25.0%、空心菜-24.7%、黄瓜-23.6%、生菜-21.4%、小茭菜-21.4%、茄子-20.2%、萝卜-18.0%、豌豆-17.5%、油麦菜-16.0%、青菜-15.8%、蚕豆-15.5%、芹菜-14.9%、苣笋-13.4%、秀珍菇-13.3%、尖椒-12.8%、青椒-11.7%、山药-11.2%、蕃茄-10.8%;菜价上涨超过10%的有4个品种,分别是茎葱21.9%、冬瓜14.9%、四季豆12.1%、山薯11.1%;菜价涨跌不超过5%的有17个品种,分别是南瓜、西葫芦、胡萝卜、包心菜、老姜、莲藕、韭菜、蒜头、芸豆、西兰花、毛豆、绿豆芽、大蒜、蘑菇、白菜、早丰、地蒲(其中基本持平的有韭菜、蒜头、芸豆、西兰花、毛豆、绿豆芽、大蒜、蘑菇、白菜等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:花菜、松花菜价格分别骤跌36%、33%,空心菜、生菜、小茭菜、油麦菜、青菜、茄子、鸡毛菜、芹菜、黄瓜、南瓜、广东菜心、马兰头、番茄、土豆、红米茜、胡萝卜价格分别下跌24%、21%、21%、20%、16%、15%、14%、14%、11%、9.5%、8.0%、7.9%、7.2%、5.7%、5.5%、5.2%,茼蒿、西葫芦、大白菜、菠菜、莲藕、茭白价格小幅下跌,香葱、苣笋、韭菜价格略跌,地蒲、绿豆芽、包心菜价格基本持平,冬瓜价格小幅上涨,萝卜、大蒜价格分别上涨16%、9.3%。
(2)客菜主导品种:竹笋、黄瓜价格分别骤跌37%、36%,苣笋、长豇豆、蚕豆、豌豆、番茄、南瓜、萝卜、土豆、包心菜、洋葱价格分别下跌24%、22%、17%、17%、15%、9.8%、8.6%、7.9%、7.2%、5.6%,蒜苗、老姜、蒜头、胡萝卜价格小幅下跌,大白菜价格基本持平,早丰价格小幅上涨,红薯、玉米、冬瓜价格分别上涨13%、10%、10%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比减少0.2%,花菜、松花菜价格骤跌,其他主要地菜品种以跌为主,综合平均价环比下跌8.2%;客菜数量环比减少6.5%,竹笋、黄瓜价格骤跌,其他主要客菜品种以跌为主,综合平均价环比下跌5.6%;4月第五期,气温高地菜数量稳定,客菜小幅减少,各品种价格大多下跌,期末菜价继续下行势头,后期菜价将继续下行。25日价格指数为150.6,较20日下跌8.6%,较去年同期下跌10.6%,后期末菜价指数同比大致下跌10-15%。
四、附表一、表二。
表一:
品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 内蒙福建山东等 | 13.9 | 0.5 | 3.50 | 3.80 | 5.30 | 1.60 | 3.30 |
冬瓜 | 云南海南广东等 | 3.9 | -0.6 | 1.12 | 1.02 | 1.60 | 0.70 | 1.10 |
洋葱 | 山东四川云南等 | 3.7 | 34 | 1.48 | 1.57 | 1.70 | 1.30 | 1.45 |
蒜苗 | 江苏安徽山东等 | 3.1 | -4.1 | 7.10 | 7.39 | 9.00 | 5.00 | 7.30 |
玉米 | 云南广东广西等 | 3.0 | 13 | 5.12 | 4.64 | 5.60 | 4.60 | 5.10 |
番茄 | 山东浙江等 | 2.9 | -9.6 | 5.18 | 6.11 | 7.60 | 3.00 | 4.90 |
早丰 | 江苏山东 | 2.2 | 54 | 5.50 | 5.31 | 7.20 | 4.20 | 6.00 |
寿光菜 | 8.7 | -7.2 | 7.18 | 7.18 | ||||
杂菜 | 4.2 | -6.5 | 5.17 | 4.98 | ||||
杭州菜 | 3.9 | -22 | 5.84 | 5.84 |
表二:
No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 冬瓜 | 1.16 | 1.01 | 14.9 | 4.39 | -73.6 |
2 | 香葱 | 3.21 | 3.47 | -7.5 | 6.57 | -51.1 |
3 | 香菜 | 4.90 | 6.80 | -27.9 | 9.47 | -48.3 |
4 | 松花菜 | 2.48 | 3.79 | -34.6 | 4.06 | -38.9 |
5 | 洋葱 | 1.49 | 1.58 | -5.7 | 2.10 | -29.0 |
6 | 花菜 | 2.61 | 3.60 | -27.5 | 3.49 | -25.2 |
7 | 茎葱 | 1.78 | 1.46 | 21.9 | 2.38 | -25.2 |
8 | 芹菜 | 2.91 | 3.42 | -14.9 | 3.87 | -24.8 |
9 | 金针菇 | 3.84 | 4.08 | -5.9 | 4.88 | -21.3 |
10 | 山药 | 5.22 | 5.88 | -11.2 | 6.44 | -18.9 |
11 | 秀珍菇 | 11.78 | 13.58 | -13.3 | 14.34 | -17.9 |
12 | 包心菜 | 1.71 | 1.78 | -3.9 | 2.07 | -17.4 |
13 | 萝卜 | 0.91 | 1.11 | -18.0 | 1.10 | -17.3 |
14 | 西兰花 | 7.58 | 7.64 | -0.8 | 9.06 | -16.3 |
15 | 茭白 | 8.07 | 8.53 | -5.4 | 9.55 | -15.5 |
16 | 胡萝卜 | 2.90 | 3.02 | -4.0 | 3.40 | -14.7 |
17 | 尖椒 | 5.06 | 5.80 | -12.8 | 5.84 | -13.4 |
18 | 毛豆 | 8.94 | 8.93 | 0.1 | 9.98 | -10.4 |
19 | 西葫芦 | 2.13 | 2.24 | -4.9 | 2.37 | -10.1 |
20 | 南瓜 | 3.30 | 3.47 | -4.9 | 3.65 | -9.6 |
21 | 苣笋 | 1.74 | 2.01 | -13.4 | 1.91 | -8.9 |
22 | 黄瓜 | 2.95 | 3.86 | -23.6 | 3.18 | -7.2 |
23 | 空心菜 | 4.78 | 6.35 | -24.7 | 5.02 | -4.8 |
24 | 莲藕 | 4.33 | 4.46 | -2.9 | 4.54 | -4.6 |
25 | 油麦菜 | 3.16 | 3.76 | -16.0 | 3.18 | -0.6 |
26 | 蒿菜 | 4.27 | 4.50 | -5.1 | 4.25 | 0.5 |
27 | 豌豆 | 7.24 | 8.78 | -17.5 | 7.12 | 1.7 |
28 | 冬笋 | 1.86 | 2.54 | -26.8 | 1.80 | 3.3 |
29 | 青椒 | 4.96 | 5.62 | -11.7 | 4.79 | 3.5 |
30 | 茄子 | 6.25 | 7.83 | -20.2 | 5.93 | 5.4 |
31 | 地瓜 | 1.90 | - | - | 1.77 | 7.3 |
32 | 玉米 | 5.14 | 4.86 | 5.8 | 4.74 | 8.4 |
33 | 芸豆 | 9.50 | 9.61 | -1.1 | 8.70 | 9.2 |
34 | 土豆 | 3.56 | 3.88 | -8.2 | 3.19 | 11.6 |
35 | 香菇 | 15.08 | 16.70 | -9.7 | 13.46 | 12.0 |
36 | 大蒜 | 3.76 | 3.74 | 0.5 | 3.33 | 12.9 |
37 | 老姜 | 7.24 | 7.48 | -3.2 | 6.24 | 16.0 |
38 | 蘑菇 | 11.16 | 11.00 | 1.5 | 9.58 | 16.5 |
39 | 蕃茄 | 5.45 | 6.11 | -10.8 | 4.64 | 17.5 |
40 | 早丰 | 5.48 | 5.36 | 2.2 | 4.66 | 17.6 |
41 | 地蒲 | 3.56 | 3.45 | 3.2 | 3.02 | 17.9 |
42 | 菠菜 | 6.87 | 7.43 | -7.5 | 5.77 | 19.1 |
43 | 生菜 | 2.57 | 3.27 | -21.4 | 2.04 | 26.0 |
44 | 蒜头 | 10.72 | 10.88 | -1.5 | 8.50 | 26.1 |
45 | 蒜苗 | 7.08 | 7.48 | -5.3 | 5.56 | 27.3 |
46 | 竹笋 | 4.06 | 6.52 | -37.7 | 3.14 | 29.3 |
47 | 韭菜 | 4.46 | 4.53 | -1.5 | 3.24 | 37.7 |
48 | 青菜 | 2.40 | 2.85 | -15.8 | 1.72 | 39.5 |
49 | 小茭菜 | 3.23 | 4.11 | -21.4 | 2.09 | 54.5 |
50 | 蚕豆 | 6.10 | 7.22 | -15.5 | 3.86 | 58.0 |
51 | 白菜 | 2.39 | 2.35 | 1.7 | 1.47 | 62.6 |
52 | 四季豆 | 13.92 | 12.42 | 12.1 | 8.50 | 63.8 |
53 | 长豇豆 | 7.72 | 10.30 | -25.0 | 4.22 | 82.9 |
54 | 山薯 | 3.80 | 3.42 | 11.1 | 1.65 | 130.3 |
55 | 绿豆芽 | 2.24 | 2.23 | 0.4 | - | - |
价格指数 | 157.7 | 164.8 | -4.3 | 160.2 | -1.6 | |
简单平均价 | 4.62 | 5.12 | -9.8 | 4.59 | 0.7 | |
综合平均价 | 4.422 | 4.715 | -6.2 | 4.299 | 2.9 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2020.4.26