一、市场基本概况
本周万邦市场果蔬价格整体呈上涨趋势,万邦市场监测的182个常见果蔬品种中,价格上涨的有78个品种,价格下降的有31个品种,价格持平的有73个品种。本周水果价格依然呈平稳趋势,蔬菜价格上涨幅度较大。上周,被称为有全国“菜篮子”之称的山东潍坊,遭受了的暴雨洪涝灾害,作为全国最大蔬菜种植地寿光,更成为受灾最为严重的地区,受此影响,上周市场内的蔬菜价格均出现不同程度上涨,尤其寿光菜价格上涨最为明显,涨幅几乎翻倍。
据市场经营寿光菜的商户介绍,上周寿光因受灾影响,蔬菜采购价大幅上涨,与其他产地同类蔬菜相比,成本增加,市场竞争力大幅下降,市场寿光菜销量出现大跌,与受灾之前相比,销量跌幅近三分之二。
此次蔬菜价格上涨的具体原因是:一是上周连续多日降雨,对蔬菜生产造成了一定影响,还有持续降雨对蔬菜的运输也有一定的影响,市场内部分蔬菜出现了供大于求的局面,价格因而出现上涨。二是据商户介绍近期菜价上涨也存在季节性因素。刚入秋前后是蔬菜上市“青黄不接”时期,本周夏季蔬菜已逐渐退出市场,而秋季蔬菜还未大批量上市,市场出现短暂的“缺货”期,价格出现季节性上涨。
预计近期露地叶菜和大棚菜将大量上市,蔬菜供不应求局面将会逐步改善,价格也会逐渐趋于平稳。但是随着开学、中秋、国庆相继到来,蔬菜市场将迎来阶段性的消费旺季,蔬菜价格也会再次出现上涨。作者:张魁
二、本周果蔬价格上涨的品种有78个,具体周环比和月环比涨(降)幅如下表:
品名 | 本周均价 (元/kg) | 上周均价 (元/kg) | 上月均价 (元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 产地 |
胡萝卜 | 1.88 | 1.75 | 1.98 | 7.14 | -5.06 | 河北/山东/陕西 |
小黄瓜 | 15.00 | 14.00 | 9.00 | 7.14 | 66.67 | 山东/本地 |
青线椒 | 3.30 | 3.08 | 2.23 | 7.32 | 48.31 | 本地/河北 |
黄洋葱 | 1.00 | 0.93 | 1.00 | 8.11 | 0.00 | 甘肃/江苏 |
丝瓜尖 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 8.33 | 8.33 | 四川/毛庄 |
萝卜缨 | 5.00 | 4.55 | 3.00 | 9.89 | 66.67 | 毛庄 |
生姜 | 4.85 | 4.40 | 4.33 | 10.23 | 12.14 | 山东 |
田七 | 15.50 | 14.00 | 5.88 | 10.71 | 163.83 | 毛庄 |
花菜 | 3.60 | 3.23 | 2.40 | 11.63 | 50.00 | 河北/本地/兰州 |
青笋 | 3.60 | 3.20 | 2.90 | 12.50 | 24.14 | 兰州 |
小米椒 | 3.85 | 3.40 | 3.45 | 13.24 | 11.59 | 越南 |
大葱 | 2.90 | 2.55 | 1.73 | 13.73 | 68.12 | 山东 |
生菜 | 7.75 | 6.80 | 3.00 | 13.97 | 158.33 | 毛庄 |
红洋葱 | 1.10 | 0.96 | 0.83 | 14.29 | 33.33 | 甘肃/本地 |
毛山药 | 9.15 | 8.00 | 8.00 | 14.38 | 14.38 | 河北 |
菠菜 | 14.80 | 12.75 | 11.75 | 16.08 | 25.96 | 毛庄/河北/内蒙 |
圆椒 | 3.03 | 2.60 | 2.25 | 16.35 | 34.44 | 山东/河北 |
紫贝 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 16.67 | 16.67 | 毛庄 |
白玉菇 | 13.95 | 11.90 | 7.50 | 17.23 | 86.00 | 山东/濮阳/上海 |
杭椒 | 4.75 | 4.00 | 2.00 | 18.75 | 137.50 | 山东 |
球生菜 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 20.00 | 100.00 | 本地/云南/河北 |
白皮冬瓜 | 0.45 | 0.38 | 0.50 | 20.00 | -10.00 | 广西 |
蒜米 | 2.78 | 2.30 | 4.00 | 20.65 | -30.63 | 中牟 |
茼蒿 | 17.50 | 14.50 | 13.75 | 20.69 | 27.27 | 毛庄 |
心里美 | 2.20 | 1.80 | 1.80 | 22.22 | 22.22 | 山东 |
小芋头 | 4.00 | 3.25 | 3.00 | 23.08 | 33.33 | 山东 |
蒜苔 | 3.63 | 2.94 | 3.38 | 23.40 | 7.41 | 中牟/云南 |
平菇 | 9.40 | 7.50 | 6.05 | 25.33 | 55.37 | 本地 |
娃娃菜 | 3.95 | 3.13 | 3.20 | 26.40 | 23.44 | 河北 |
西兰花 | 6.28 | 4.95 | 4.08 | 26.77 | 53.99 | 云南/内蒙 |
苦菊 | 17.95 | 14.00 | 8.00 | 28.21 | 124.38 | 毛庄 |
美人椒 | 4.50 | 3.50 | 4.60 | 28.57 | -2.17 | 本地/海南 |
青尖椒 | 3.13 | 2.40 | 4.00 | 30.21 | -21.88 | 河北/本地 |
白菜 | 2.25 | 1.71 | 1.08 | 31.39 | 109.30 | 山东/河北/山西 |
紫甘蓝 | 2.80 | 2.10 | 2.70 | 33.33 | 3.70 | 山东 |
彩椒 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 33.33 | 14.29 | 山东 |
红泡椒 | 5.08 | 3.80 | 4.75 | 33.55 | 6.84 | 山西/河北 |
水晶菜 | 16.00 | 11.95 | 12.00 | 33.89 | 33.33 | 毛庄 |
茶树菇 | 10.00 | 7.40 | 7.00 | 35.14 | 42.86 | 福建 |
西红柿 | 3.60 | 2.65 | 1.75 | 35.85 | 105.71 | 宁夏/新乡/河北 |
小白菜 | 7.48 | 5.50 | 5.75 | 35.91 | 30.00 | 毛庄 |
西葫芦 | 3.58 | 2.60 | 2.75 | 37.50 | 30.00 | 山西/寿光 |
紫长茄 | 4.75 | 3.40 | 3.60 | 39.71 | 31.94 | 本地/山东 |
上海青 | 6.00 | 4.28 | 4.33 | 40.35 | 38.73 | 毛庄 |
白萝卜 | 1.20 | 0.85 | 0.50 | 41.18 | 140.00 | 安阳/周口/山西 |
青茄 | 4.25 | 3.00 | 0.80 | 41.67 | 431.25 | 本地/东北/周口 |
香菇 | 16.00 | 11.00 | 14.50 | 45.45 | 10.34 | 灵宝/东北/河北 |
芥兰 | 19.75 | 13.50 | 10.00 | 46.30 | 97.50 | 毛庄 |
黄瓜 | 5.20 | 3.50 | 2.53 | 48.57 | 105.94 | 本地/山东 |
紫圆茄 | 3.20 | 2.15 | 2.65 | 48.84 | 20.75 | 山东/本地 |
大头青 | 6.60 | 4.43 | 2.45 | 49.15 | 169.39 | 毛庄 |
西芹 | 4.50 | 3.00 | 3.19 | 50.00 | 41.18 | 山东 |
金针菇 | 6.81 | 4.38 | 5.15 | 55.71 | 32.35 | 河北/佛山 |
苦瓜 | 4.50 | 2.80 | 3.75 | 60.71 | 20.00 | 山东/本地 |
毛豆 | 4.00 | 2.40 | 5.00 | 66.67 | -20.00 | 湖北 |
龙豆 | 7.00 | 4.00 | 4.13 | 75.00 | 69.70 | 山东/云南/山西 |
有机花菜 | 6.00 | 3.40 | 3.50 | 76.47 | 71.43 | 毛庄 |
芹菜 | 3.60 | 2.00 | 1.60 | 80.00 | 125.00 | 甘肃/宁夏 |
玉米 | 1.50 | 0.80 | 1.20 | 87.50 | 25.00 | 湖北/本地 |
长豆角 | 5.63 | 3.00 | 3.53 | 87.50 | 59.57 | 广西/本地 |
荆芥 | 8.00 | 3.80 | 4.75 | 110.53 | 68.42 | 毛庄/本地 |
土豆 | 15.50 | 6.50 | 1.28 | 138.46 | 1115.69 | 内蒙/驻马店/河北 |
菜南瓜 | 3.28 | 0.95 | 4.00 | 244.74 | -18.13 | 山东 |
夏橙 | 4.25 | 4.00 | 4.80 | 6.25 | -11.46 | 福建 |
青桔子(蜜桔) | 5.00 | 4.70 | 7.00 | 6.38 | -28.57 | 云南 |
皇冠梨 | 3.30 | 3.10 | 1.60 | 6.45 | 106.25 | 河北 |
西瓜红玉 | 2.38 | 2.20 | 2.00 | 7.95 | 18.75 | 浙江/本地 |
黄桃 | 11.35 | 10.50 | 10.00 | 8.10 | 13.50 | 山东 |
柠檬 | 8.13 | 7.50 | 10.00 | 8.33 | -18.75 | 四川 |
花牛苹果 | 6.58 | 6.00 | 5.00 | 9.58 | 31.50 | 甘肃 |
黄河蜜瓜 | 4.00 | 3.60 | 2.60 | 11.11 | 53.85 | 山东 |
澳芒 | 11.50 | 10.00 | 11.00 | 15.00 | 4.55 | 四川 |
山竹 | 19.06 | 16.46 | 15.70 | 15.79 | 21.42 | 泰国 |
人参果 | 6.20 | 5.00 | 7.80 | 24.00 | -20.51 | 山东 |
青提 | 6.23 | 5.00 | 5.00 | 24.50 | 24.50 | 四川 |
特小凤西瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 33.33 | 33.33 | 广东 |
红提 | 7.70 | 5.60 | 7.20 | 37.50 | 6.94 | 云南 |
白甜瓜 | 3.40 | 1.80 | 3.50 | 88.89 | -2.86 | 河北 |
三、本周果蔬价格下降的品种有31个,具体周环比和月环比涨(降)幅如下表:
品名 | 本周均价 (元/kg) | 上周均价 (元/kg) | 上月均价 (元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 产地 |
荷兰豆 | 8.40 | 15.00 | 10.00 | -44.00 | -16.00 | 云南/兰州 |
青萝卜 | 1.18 | 1.70 | 0.90 | -30.88 | 30.56 | 山西/开封/东北 |
杏鲍菇 | 8.50 | 12.08 | 4.50 | -29.61 | 88.89 | 河北/江苏/福建/江苏 |
莲藕 | 2.75 | 3.50 | 3.60 | -21.43 | -23.61 | 湖北江苏 |
花生 | 3.20 | 4.00 | 4.60 | -20.00 | -30.43 | 开封/江苏/广西 |
小茴香 | 10.25 | 12.00 | 9.38 | -14.58 | 9.33 | 毛庄 |
菜心 | 7.20 | 8.38 | 6.25 | -14.03 | 15.20 | 毛庄 |
小芹菜 | 10.00 | 11.45 | 7.00 | -12.66 | 42.86 | 毛庄 |
香葱 | 6.68 | 7.63 | 5.15 | -12.46 | 29.61 | 毛庄 |
紫薯 | 4.40 | 5.00 | 4.80 | -12.00 | -8.33 | 越南 |
香芹 | 12.00 | 13.50 | 12.00 | -11.11 | 0.00 | 毛庄/云南 |
油麦菜 | 8.00 | 8.75 | 6.00 | -8.57 | 33.33 | 毛庄 |
红尖椒 | 5.00 | 5.40 | 6.00 | -7.41 | -16.67 | 山东/广西 |
蟹味菇 | 9.55 | 10.30 | 6.80 | -7.28 | 40.44 | 本地 |
韭菜 | 2.60 | 2.80 | 1.85 | -7.14 | 40.54 | 本地/河北/毛庄 |
红薯 | 2.00 | 2.13 | 2.10 | -5.88 | -4.76 | 开封/广东/河北/福建 |
芥菜 | 8.25 | 8.75 | 5.50 | -5.71 | 50.00 | 毛庄 |
凤梨 | 13.58 | 25.28 | 16.00 | -46.29 | -15.16 | 台湾 |
西柚 | 4.25 | 7.44 | 11.20 | -42.86 | -62.05 | 南非 |
牛油果 | 5.65 | 8.93 | 6.40 | -36.69 | -11.72 | 秘鲁墨西哥 |
火龙果 | 5.73 | 8.83 | 6.30 | -35.13 | -9.13 | 越南 |
火龙果红心 | 10.00 | 14.30 | 8.50 | -30.07 | 17.65 | 越南 |
酥梨 | 3.00 | 4.00 | 1.80 | -25.00 | 66.67 | 安徽、商丘 |
红蛇果进口 | 22.88 | 30.00 | 22.00 | -23.75 | 3.98 | 美国 |
西州蜜 | 2.80 | 3.60 | 2.60 | -22.22 | 7.69 | 新疆 |
凯特芒果 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | -15.79 | -11.11 | 泰国 |
菠萝蜜 | 10.13 | 12.00 | 10.00 | -15.63 | 1.25 | 泰国 |
青柠檬 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | -14.29 | -14.29 | 四川 |
水蜜桃 | 9.60 | 10.50 | 8.00 | -8.57 | 20.00 | 山东 |
麒麟西瓜 | 2.60 | 2.80 | 3.20 | -7.14 | -18.75 | 商丘 |
香梨 | 7.10 | 7.60 | 7.00 | -6.58 | 1.43 | 新疆 |