据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2018年8月24日—2018年8月30日)“农产品批发价格200指数”为105.30,比上周上升2.99个点,比去年同期上升6.65个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在0.3~2.0%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 19.37 | 19.50 | 20.27 | 0.7% | -3.8% |
羊肉 | 55.16 | 55.32 | 46.44 | 0.3% | 19.1% |
牛肉 | 56.97 | 57.37 | 53.35 | 0.7% | 7.5% |
鸡蛋 | 9.95 | 10.16 | 8.90 | 2.0% | 14.2% |
白条鸡 | 14.70 | 14.97 | 14.31 | 1.8% | 4.6% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.9~1.0%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 14.04 | 14.16 | 15.17 | 0.8% | -6.7% |
活鲫鱼 | 14.88 | 14.95 | 17.40 | 0.4% | -14.1% |
活鲤鱼 | 12.20 | 12.24 | 11.75 | 0.4% | 4.2% |
白鲢活鱼 | 6.70 | 6.64 | 6.90 | -0.9% | -3.7% |
花鲢活鱼 | 12.89 | 13.02 | 12.82 | 1.0% | 1.6% |
大带鱼 | 37.69 | 37.44 | 37.19 | -0.7% | 0.7% |
大黄花鱼 | 43.29 | 43.63 | 44.42 | 0.8% | -1.8% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.69元/公斤,环比上升7.3%,同比上升21.4%。
近期台风天气导致雨水过多,山东等东部沿海地区受影响比较大,菜价上涨。
监测的19种蔬菜价格中,本周豆角、西红柿、黄瓜、茄子和菠菜价格环比涨幅较大,幅度为19.2%、13.9%、11.8%、11.6%和10.5%(如表3所示);韭菜、胡萝卜和土豆价格环比降幅较大,幅度为3.7%、2.7%和0.9%(如表4所示)。
表3环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
豆角 | 4.95 | 5.90 | 4.52 | 19.2% | 30.4% |
西红柿 | 3.02 | 3.44 | 3.01 | 13.9% | 14.5% |
黄瓜 | 4.01 | 4.48 | 2.88 | 11.8% | 55.6% |
茄子 | 2.89 | 3.22 | 2.75 | 11.6% | 17.3% |
菠菜 | 8.51 | 9.41 | 6.59 | 10.5% | 42.8% |
表4环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
韭菜 | 3.80 | 3.65 | 3.14 | -3.7% | 16.4% |
胡萝卜 | 2.61 | 2.54 | 2.30 | -2.7% | 10.1% |
土豆 | 2.19 | 2.17 | 1.87 | -0.9% | 16.2% |
本周重点监测的5种水果平均价格为5.39元/公斤,环比上升0.2%,同比上升2.9%(如表5所示)。
表5重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.76 | 6.83 | 7.08 | 1.0% | -3.4% |
巨峰葡萄 | 8.33 | 8.06 | 8.33 | -3.2% | -3.2% |
香蕉 | 4.85 | 4.98 | 4.23 | 2.8% | 17.9% |
菠萝 | 4.84 | 4.92 | 4.82 | 1.6% | 2.2% |
西瓜 | 2.08 | 2.11 | 1.70 | 1.7% | 24.0% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。来源:农业农村部信息中心