说明:本期指2021年6月16日至20日,上期指2021年6月11日至15日,去年同期指2020年6月16日至20日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | -20.7 | -8.5 |
2 | 日均交易金额 | -22.8 | -8.8 |
3 | 简单平均价格4020元/吨 | -8.2 | -3.6 |
4 | 综合平均价格4247元/吨 | -2.6 | -0.3 |
5 | 平均价格指数119.0 | -10.6 | -3.4 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的19.1%,日均交易数量同比减少8.4%,环比减少12.0%;
2、综合平均价格3027元/吨,同比下跌15.0%,环比下跌6.4%;
3、主要品种有:青菜、丝瓜、芹菜、小茭菜、番茄、黄瓜、生菜、玉米、韭菜、地蒲、茭白、空心菜、本地茄子、冬瓜、毛豆、苦瓜、长豇豆、香葱、南瓜、胡萝卜、黄豆芽、绿豆芽、红米茜、鸡毛菜、包心菜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的80.9%,日均交易数量同比减少23.1%,环比减少7.6%;
2、综合平均价格4535元/吨,同比上涨0.3%,环比上涨0.5%;
3、数量较大的有:土豆、冬瓜、洋葱、番茄、萝卜、早丰、大白菜、玉米、蒜头、蒜苗、胡萝卜、老姜、包心菜、长豇豆、茎葱及寿光菜、杂菜、兰州菜、杭州菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测55个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有芹菜、青菜、丝瓜、鸡毛菜、老姜、山薯、花菜、白菜、萝卜、香菜、生菜、早丰等12个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有洋葱、蒜头、地瓜、玉米、香葱、毛豆等6个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有14个品种,分别是丝瓜-28.2%、空心菜-21.9%、芹菜-20.7%、苦瓜-20.3%、地瓜-17.9%、山薯-16.3%、长豇豆-15.8%、早丰-15.7%、茎葱-13.9%、西兰花-13.8%、毛豆-13.2%、苣笋-11.5%、南瓜-11.3%、地蒲-10.3%;菜价上涨超过10%的有4个品种,分别是芸豆28.1%、芋艿22.3%、香菜13.2%、红米茜12.9%;菜价涨跌不超过5%的有23个品种,分别是冬瓜、洋葱、玉米、黄瓜、青椒、茄子、白菜、蕃茄、蒜头、萝卜、蒜苗、绿豆芽、老姜、四季豆、土豆、山药、包心菜、大蒜、蘑菇、秀珍菇、黄豆芽、香菇、金针菇(其中基本持平的有蕃茄、蒜头、萝卜、蒜苗、绿豆芽、老姜、四季豆、土豆、山药、包心菜、大蒜、蘑菇、秀珍菇、黄豆芽等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:本地茄子价格骤跌37%,空心菜、长豇豆、苦瓜、芹菜、南瓜、番茄、毛豆、地蒲、小茭菜、鸡毛菜价格分别下跌21%、21%、21%、19%、17%、16%、9.2%、7.0%、6.8%、5.5%,丝瓜、黄瓜、冬瓜价格小幅下跌,玉米价格略跌,胡萝卜、绿豆芽、黄豆芽、香葱价格基本持平,茭白、包心菜价格小幅上涨,红米茜、生菜、青菜、韭菜价格分别上涨12%、9.4%、8.0%、6.4%。
(2)客菜主导品种:早丰、茎葱、长豇豆、胡萝卜、玉米、洋葱价格分别下跌17%、15%、14%、12%、7.2%、5.8%,冬瓜、大白菜价格小幅下跌,蒜头、萝卜价格略跌,蒜苗、土豆、包心菜、老姜价格基本持平,番茄价格上涨6.9%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比减少12.0%,本地茄子价格骤跌,其他主要地菜品种仍然跌多涨少,综合平均价环比下跌6.4%;客菜数量环比减少7.6%,主要客菜品种价格以跌为主,综合平均价环比上涨0.5%;6月第四期,蔬菜需求仍然低迷,数量继续减少,交易清淡,菜价仍在低位徘徊,期末两天菜价年内最低,菜市变局可能就在眼前了。15日价格指数为117.8,较15日下跌3.2%,较去年同期下跌14.4%,后期末菜价指数同比下跌25%上下。
四、附表一、表二。
表一:
品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山东等 | 6.1 | -7.6 | 2.34 | 2.35 | 3.30 | 1.30 | 2.35 |
冬瓜 | 广西广东山东等 | 5.8 | 18 | 1.18 | 1.23 | 1.88 | 1.00 | 1.10 |
洋葱 | 山东 | 3.3 | -13 | 1.89 | 2.01 | 2.20 | 1.70 | 1.90 |
番茄 | 山东等 | 3.2 | 12 | 4.47 | 4.18 | 7.00 | 2.05 | 4.30 |
萝卜 | 山东河北四川等 | 2.1 | 16 | 1.07 | 1.09 | 1.20 | 0.90 | 1.05 |
早丰 | 江苏山东 | 2.1 | -39 | 1.58 | 1.89 | 2.40 | 1.00 | 1.45 |
大白菜 | 山东甘肃 | 2.0 | -7.6 | 1.23 | 1.26 | 1.40 | 1.10 | 1.20 |
玉米 | 安徽福建山东等 | 2.0 | -19 | 3.15 | 3.39 | 4.40 | 2.40 | 2.90 |
蒜头 | 山东 | 2.0 | -5.0 | 7.70 | 7.81 | 9.00 | 6.40 | 7.70 |
寿光菜 | 9.5 | 30 | 7.18 | 7.18 | ||||
杂菜 | 9.1 | 42 | 5.15 | 5.27 | ||||
兰州菜 | 5.2 | -41 | 5.84 | 5.84 | ||||
杭州菜 | 4.6 | -16 | 5.84 | 5.84 | ||||
昆明菜 | 2.3 | 61 | 6.97 | 6.97 |
表二:
No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 芹菜 | 3.91 | 4.93 | -20.7 | 9.04 | -56.7 |
2 | 青菜 | 1.98 | 1.83 | 8.2 | 3.74 | -47.1 |
3 | 丝瓜 | 2.37 | 3.30 | -28.2 | 3.98 | -40.5 |
4 | 鸡毛菜 | 3.71 | 3.92 | -5.4 | 6.06 | -38.8 |
5 | 老姜 | 7.74 | 7.76 | -0.3 | 12.54 | -38.3 |
6 | 山薯 | 2.47 | 2.95 | -16.3 | 3.78 | -34.7 |
7 | 花菜 | 4.56 | 4.34 | 5.1 | 6.94 | -34.3 |
8 | 白菜 | 1.23 | 1.27 | -3.1 | 1.86 | -33.9 |
9 | 萝卜 | 1.07 | 1.08 | -0.9 | 1.57 | -31.8 |
10 | 香菜 | 8.74 | 7.72 | 13.2 | 12.78 | -31.6 |
11 | 生菜 | 2.22 | 2.02 | 9.9 | 3.24 | -31.5 |
12 | 早丰 | 1.61 | 1.91 | -15.7 | 2.30 | -30.0 |
13 | 小茭菜 | 2.51 | 2.68 | -6.3 | 3.57 | -29.7 |
14 | 空心菜 | 2.61 | 3.34 | -21.9 | 3.69 | -29.3 |
15 | 包心菜 | 1.65 | 1.64 | 0.6 | 2.33 | -29.2 |
16 | 西兰花 | 6.36 | 7.38 | -13.8 | 8.54 | -25.5 |
17 | 地蒲 | 1.39 | 1.55 | -10.3 | 1.86 | -25.3 |
18 | 黄瓜 | 2.46 | 2.56 | -3.9 | 3.24 | -24.1 |
19 | 青椒 | 4.40 | 4.58 | -3.9 | 5.44 | -19.1 |
20 | 红米茜 | 3.16 | 2.80 | 12.9 | 3.72 | -15.1 |
21 | 芋艿 | 5.38 | 4.40 | 22.3 | 6.18 | -12.9 |
22 | 尖椒 | 3.83 | 4.14 | -7.5 | 4.26 | -10.1 |
23 | 土豆 | 2.26 | 2.26 | - | 2.49 | -9.2 |
24 | 苦瓜 | 3.82 | 4.79 | -20.3 | 4.18 | -8.6 |
25 | 茄子 | 4.00 | 4.14 | -3.4 | 4.35 | -8.0 |
26 | 金针菇 | 3.76 | 3.62 | 3.9 | 4.02 | -6.5 |
27 | 冬瓜 | 1.37 | 1.44 | -4.9 | 1.46 | -6.2 |
28 | 茭白 | 4.12 | 4.39 | -6.2 | 4.36 | -5.5 |
29 | 蘑菇 | 9.36 | 9.26 | 1.1 | 9.76 | -4.1 |
30 | 香菇 | 13.06 | 12.72 | 2.7 | 13.56 | -3.7 |
31 | 韭菜 | 2.43 | 2.28 | 6.6 | 2.52 | -3.6 |
32 | 秀珍菇 | 14.06 | 13.90 | 1.2 | 14.52 | -3.2 |
33 | 南瓜 | 1.96 | 2.21 | -11.3 | 2.02 | -3.0 |
34 | 黄豆芽 | 2.15 | 2.12 | 1.4 | 2.15 | - |
35 | 绿豆芽 | 2.25 | 2.26 | -0.4 | 2.25 | - |
36 | 四季豆 | 6.78 | 6.80 | -0.3 | 6.58 | 3.0 |
37 | 长豇豆 | 3.89 | 4.62 | -15.8 | 3.76 | 3.5 |
38 | 胡萝卜 | 2.41 | 2.57 | -6.2 | 2.21 | 9.0 |
39 | 山药 | 5.58 | 5.56 | 0.4 | 5.09 | 9.6 |
40 | 蒜苗 | 7.05 | 7.10 | -0.7 | 6.08 | 16.0 |
41 | 苣笋 | 3.22 | 3.64 | -11.5 | 2.74 | 17.5 |
42 | 蕃茄 | 3.47 | 3.53 | -1.7 | 2.85 | 21.8 |
43 | 芸豆 | 12.94 | 10.10 | 28.1 | 10.42 | 24.2 |
44 | 茎葱 | 3.77 | 4.38 | -13.9 | 2.98 | 26.5 |
45 | 大蒜 | 5.32 | 5.28 | 0.8 | 4.10 | 29.8 |
46 | 毛豆 | 4.65 | 5.36 | -13.2 | 3.51 | 32.5 |
47 | 香葱 | 4.27 | 4.52 | -5.5 | 3.13 | 36.4 |
48 | 玉米 | 3.20 | 3.34 | -4.2 | 2.27 | 41.0 |
49 | 地瓜 | 2.20 | 2.68 | -17.9 | 1.50 | 46.7 |
50 | 蒜头 | 7.70 | 7.80 | -1.3 | 5.12 | 50.4 |
51 | 洋葱 | 1.91 | 2.00 | -4.5 | 0.83 | 130.1 |
52 | 佛手瓜 | 2.54 | - | - | - | - |
53 | 豌豆 | 10.36 | 9.48 | 9.3 | - | - |
价格指数 | 119.0 | 123.2 | -3.4 | 133.1 | -10.6 | |
简单平均价 | 4.02 | 4.17 | -3.6 | 4.38 | -8.2 | |
综合平均价 | 4.247 | 4.260 | -0.3 | 4.362 | -2.6 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2021.6.21