说明:本期指2020年5月11日至15日,上期指2020年5月6日至10日,去年同期指2019年5月11日至15日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | -8.7 | -0.8 |
2 | 日均交易金额 | -23.1 | -2.8 |
3 | 简单平均价格3590元/吨 | -30.2 | -4.0 |
4 | 综合平均价格3787元/吨 | -15.8 | -2.0 |
5 | 平均价格指数117.1 | -28.2 | -6.8 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的20.5%,日均交易数量同比减少0.2%,环比增加0.5%;
2、综合平均价格2978元/吨,同比下跌26.1%,环比上涨5.8%;
3、主要品种有:青菜、番茄、包心菜、芹菜、生菜、地蒲、黄瓜、小茭菜、南瓜、韭菜、茄子、茭白、香葱、空心菜、大白菜、绿豆芽、胡萝卜、西葫芦、土豆、大蒜、丝瓜、花菜、茼蒿、苣笋、红米茜、萝卜、冬瓜、菠菜、苦瓜、松花菜、油麦菜、莲藕、广东菜心等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的79.5%,日均交易数量同比减少10.6%,环比减少1.1%;
2、综合平均价格3996元/吨,同比下跌13.2%,环比下跌3.3%;
3、数量较大的有:土豆、早丰、冬瓜、洋葱、长豇豆、萝卜、番茄、蒜苗、玉米、大白菜、蒜头、黄瓜、苣笋、胡萝卜、包心菜、老姜、红薯及寿光菜、杭州菜、杂菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测56个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有竹笋、豌豆、香菜、早丰、长豇豆、茄子、空心菜、老姜、生菜、玉米、大蒜、四季豆、包心菜、地蒲、香葱、洋葱、蕃茄、冬瓜、萝卜、芹菜、山药、小茭菜、茭白、茎葱等24个品种;没有蔬菜品种菜价上涨超过30%。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有10个品种,分别是豌豆-51.9%、四季豆-43.9%、长豇豆-26.1%、早丰-24.3%、蕃茄-19.2%、蚕豆-18.6%、白菜-15.4%、韭菜-11.7%、茭白-11.4%、玉米-10.5%;菜价上涨超过10%的有8个品种,分别是丝瓜39.4%、西葫芦39.3%、蒿菜34.8%、红米茜28.9%、青菜28.4%、黄瓜21.2%、地蒲20.7%、苣笋17.5%;菜价涨跌不超过5%的有20个品种,分别是山薯、老姜、香菇、蒜苗、空心菜、香葱、胡萝卜、西兰花、菠菜、南瓜、芋艿、金针菇、地瓜、尖椒、绿豆芽、茄子、香菜、秀珍菇、山药、茎葱(其中基本持平的有菠菜、南瓜、芋艿、金针菇、地瓜、尖椒、绿豆芽、茄子、香菜、秀珍菇、山药等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:萝卜、番茄、包心菜、茭白、韭菜、大白菜价格分别下跌28%、19%、13%、12%、12%、7.7%,香葱、土豆、胡萝卜、空心菜、大蒜、莲藕价格小幅下跌,绿豆芽价格基本持平,广东菜心、冬瓜、茄子、芹菜、菠菜价格小幅上涨,地蒲、西葫芦、丝瓜、茼蒿、油麦菜价格分别陡涨57%、48%、43%、33%、30%,红米茜、青菜、黄瓜、苣笋、松花菜、花菜、苦瓜、小茭菜、南瓜、生菜价格分别上涨28%、26%、25%、21%、19%、13%、7.6%、7.2%、6.9%、6.5%。
(2)客菜主导品种:早丰、大白菜、长豇豆、番茄、洋葱、玉米、冬瓜价格分别下跌28%、23%、23%、17%、11%、9.7%、8.0%,红薯、土豆、蒜苗、老姜、萝卜价格小幅下跌,胡萝卜、包心菜价格略跌,黄瓜、苣笋、蒜头价格分别上涨20%、18%、8.5%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比增加0.5%,地蒲、西葫芦、丝瓜、茼蒿、油麦菜价格陡涨,其他主要地菜品种由跌转涨,综合平均价环比上涨5.8%;客菜数量环比减少1.1%,主要客菜品种仍为跌多涨少,综合平均价环比下跌3.3%;5月份第三期,地菜上市数量客菜进场数量相对稳定,地菜价格止跌后上涨,客菜仍在下跌幅度已明显缩小,后期菜价大概率小幅上涨。15日价格指数为116.8,较10日下跌3.4%,较去年同期下跌28.4%,后期末菜价指数同比下跌幅度将回至20%。
四、附表一、表二。
表一:
品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山东福建等 | 10.4 | -3.7 | 3.12 | 3.26 | 4.40 | 2.00 | 3.10 |
早丰 | 江苏山东 | 4.5 | 3.6 | 2.14 | 2.96 | 3.00 | 1.40 | 2.30 |
冬瓜 | 广东海南广西等 | 3.7 | -32 | 1.09 | 1.19 | 1.66 | 0.80 | 1.40 |
洋葱 | 山东等 | 3.6 | 7.2 | 1.21 | 1.37 | 1.60 | 1.00 | 1.10 |
长豇豆 | 福建山东海南等 | 3.1 | 148 | 4.81 | 6.26 | 8.40 | 3.00 | 4.50 |
萝卜 | 浙江山东陕西等 | 2.9 | 0.0 | 0.80 | 0.82 | 1.20 | 0.60 | 0.80 |
番茄 | 山东等 | 2.8 | -21 | 3.17 | 3.82 | 5.00 | 1.80 | 3.25 |
蒜苗 | 山东江苏等 | 2.8 | -4.3 | 5.52 | 5.76 | 8.50 | 2.40 | 5.55 |
玉米 | 云南等 | 2.6 | 19 | 3.20 | 3.55 | 4.20 | 2.60 | 3.00 |
大白菜 | 江苏山东 | 2.2 | 18 | 0.82 | 1.07 | 1.35 | 0.50 | 0.85 |
寿光菜 | 9.8 | -7.6 | 7.18 | 7.18 | ||||
杭州菜 | 3.6 | 6.8 | 5.84 | 5.84 | ||||
杂菜 | 2.8 | -14 | 5.67 | 5.41 |
表二:
No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 竹笋 | 1.20 | - | - | 5.24 | -77.1 |
2 | 豌豆 | 2.28 | 4.74 | -51.9 | 6.50 | -64.9 |
3 | 香菜 | 3.22 | 3.18 | 1.3 | 9.04 | -64.4 |
4 | 早丰 | 2.21 | 2.92 | -24.3 | 5.56 | -60.3 |
5 | 长豇豆 | 4.61 | 6.24 | -26.1 | 11.44 | -59.7 |
6 | 茄子 | 4.46 | 4.42 | 0.9 | 9.66 | -53.8 |
7 | 空心菜 | 2.96 | 3.05 | -3.0 | 6.10 | -51.5 |
8 | 老姜 | 6.20 | 6.48 | -4.3 | 12.25 | -49.4 |
9 | 生菜 | 1.71 | 1.59 | 7.5 | 3.14 | -45.5 |
10 | 玉米 | 3.17 | 3.54 | -10.5 | 5.74 | -44.8 |
11 | 大蒜 | 3.35 | 3.61 | -7.2 | 5.93 | -43.5 |
12 | 四季豆 | 6.46 | 11.52 | -43.9 | 11.40 | -43.3 |
13 | 包心菜 | 1.11 | 1.19 | -6.7 | 1.90 | -41.6 |
14 | 地蒲 | 1.98 | 1.64 | 20.7 | 3.28 | -39.6 |
15 | 香葱 | 3.21 | 3.30 | -2.7 | 5.28 | -39.2 |
16 | 洋葱 | 1.23 | 1.34 | -8.2 | 2.02 | -39.1 |
17 | 蕃茄 | 2.91 | 3.60 | -19.2 | 4.69 | -38.0 |
18 | 冬瓜 | 1.26 | 1.16 | 8.6 | 2.02 | -37.6 |
19 | 萝卜 | 0.88 | 0.82 | 7.3 | 1.39 | -36.7 |
20 | 芹菜 | 3.46 | 3.15 | 9.8 | 5.37 | -35.6 |
21 | 山药 | 5.02 | 4.94 | 1.6 | 7.54 | -33.4 |
22 | 小茭菜 | 1.95 | 1.82 | 7.1 | 2.93 | -33.4 |
23 | 茭白 | 4.75 | 5.36 | -11.4 | 7.03 | -32.4 |
24 | 茎葱 | 1.96 | 1.89 | 3.7 | 2.86 | -31.5 |
25 | 苣笋 | 1.88 | 1.60 | 17.5 | 2.57 | -26.8 |
26 | 南瓜 | 2.30 | 2.34 | -1.7 | 3.08 | -25.3 |
27 | 红米茜 | 3.75 | 2.91 | 28.9 | 4.95 | -24.2 |
28 | 金针菇 | 3.93 | 3.95 | -0.5 | 5.17 | -24.0 |
29 | 花菜 | 2.81 | 2.65 | 6.0 | 3.62 | -22.4 |
30 | 白菜 | 0.99 | 1.17 | -15.4 | 1.27 | -22.0 |
31 | 尖椒 | 4.34 | 4.34 | - | 5.54 | -21.7 |
32 | 青菜 | 1.72 | 1.34 | 28.4 | 2.19 | -21.5 |
33 | 毛豆 | 8.30 | 9.02 | -8.0 | 10.40 | -20.2 |
34 | 西兰花 | 5.94 | 6.06 | -2.0 | 7.14 | -16.8 |
35 | 韭菜 | 2.57 | 2.91 | -11.7 | 3.07 | -16.3 |
36 | 胡萝卜 | 2.58 | 2.65 | -2.6 | 2.97 | -13.1 |
37 | 香菇 | 13.36 | 13.84 | -3.5 | 14.70 | -9.1 |
38 | 蘑菇 | 9.74 | 10.70 | -9.0 | 10.70 | -9.0 |
39 | 蒿菜 | 4.42 | 3.28 | 34.8 | 4.82 | -8.3 |
40 | 芋艿 | 4.96 | 5.01 | -1.0 | 5.40 | -8.1 |
41 | 菠菜 | 5.81 | 5.91 | -1.7 | 6.27 | -7.3 |
42 | 蒜苗 | 5.56 | 5.74 | -3.1 | 5.91 | -5.9 |
43 | 土豆 | 2.99 | 3.15 | -5.1 | 2.94 | 1.7 |
44 | 秀珍菇 | 13.54 | 13.34 | 1.5 | 13.24 | 2.3 |
45 | 西葫芦 | 2.09 | 1.50 | 39.3 | 2.04 | 2.5 |
46 | 黄瓜 | 3.20 | 2.64 | 21.2 | 3.12 | 2.6 |
47 | 地瓜 | 1.80 | 1.80 | - | 1.74 | 3.4 |
48 | 青椒 | 4.92 | 4.60 | 7.0 | 4.52 | 8.8 |
49 | 蒜头 | 9.12 | 8.44 | 8.1 | 8.38 | 8.8 |
50 | 蚕豆 | 1.58 | 1.94 | -18.6 | 1.40 | 12.9 |
51 | 山薯 | 3.19 | 3.35 | -4.8 | 2.54 | 25.6 |
52 | 绿豆芽 | 2.23 | 2.23 | - | - | - |
53 | 丝瓜 | 6.47 | 4.64 | 39.4 | - | - |
价格指数 | 117.1 | 125.7 | -6.8 | 163.2 | -28.2 | |
简单平均价 | 3.59 | 3.74 | -4.0 | 5.14 | -30.2 | |
综合平均价 | 3.787 | 3.865 | -2.0 | 4.498 | -15.8 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2020.5.17