据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2018年10月26日—2018年11月1日)“农产品批发价格200指数”为104.54,比上周下降1.09个点,比去年同期上升5.83个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.3~0.9%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 19.70 | 19.44 | 20.24 | -1.3% | -4.0% |
羊肉 | 56.70 | 57.18 | 50.70 | 0.9% | 12.8% |
牛肉 | 58.86 | 58.50 | 54.54 | -0.6% | 7.3% |
鸡蛋 | 8.97 | 9.02 | 8.19 | 0.6% | 10.1% |
白条鸡 | 15.17 | 15.18 | 14.44 | 0.0% | 5.1% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.0~1.2%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 13.67 | 13.83 | 14.18 | 1.2% | -2.4% |
活鲫鱼 | 14.58 | 14.49 | 15.83 | -0.7% | -8.5% |
活鲤鱼 | 11.86 | 11.78 | 11.30 | -0.7% | 4.2% |
白鲢活鱼 | 6.86 | 6.79 | 6.75 | -1.0% | 0.6% |
花鲢活鱼 | 13.22 | 13.13 | 12.43 | -0.7% | 5.6% |
大带鱼 | 36.83 | 37.03 | 34.37 | 0.5% | 7.8% |
大黄花鱼 | 45.65 | 45.77 | 43.73 | 0.3% | 4.7% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.25元/公斤,环比下降5.3%,同比上升5.5%。
监测的19种蔬菜价格中,本周葱头和西红柿价格环比增长,幅度为1.2%、0.2%(如表3所示);菜花、芹菜、大白菜、洋白菜和莴笋环比降幅较大,幅度为19.6%、13.0%、12.2%、11.4%、11.4%(如表4所示)。
表3环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
葱头 | 1.81 | 1.83 | 1.83 | 1.2% | 0.0% |
西红柿 | 5.83 | 5.84 | 3.50 | 0.2% | 66.9% |
表4环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 4.38 | 3.52 | 2.56 | -19.6% | 37.4% |
芹菜 | 3.71 | 3.23 | 3.14 | -13.0% | 3.0% |
大白菜 | 1.42 | 1.25 | 1.21 | -12.2% | 3.5% |
洋白菜 | 1.77 | 1.57 | 1.49 | -11.4% | 5.1% |
莴笋 | 2.94 | 2.61 | 3.00 | -11.4% | -13.2% |
本周重点监测的5种水果平均价格为5.79元/公斤,环比上升2.9%,同比上升24.3%(如表5所示)。
表5重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 7.44 | 7.48 | 6.37 | 0.5% | 17.5% |
巨峰葡萄 | 7.45 | 7.74 | 6.39 | 4.0% | 21.1% |
香蕉 | 5.33 | 5.54 | 3.64 | 3.9% | 51.9% |
菠萝 | 5.05 | 5.11 | 4.26 | 1.2% | 19.9% |
西瓜 | 2.85 | 3.07 | 2.61 | 7.5% | 17.6% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。来源:农业农村部信息中心